Hilton New Orleans Airport901 Airline Drive
Kenner, Louisiana 70062
United States
Hours
The Hilton New Orleans Airport is located 12 minutes from the Louis Armstrong N.O. International Airport and consists of 317 guest rooms.
The ever-popular Second Line Sports Edition is a great meeting place for lunch or dinner. Make a splash in the outdoor pool in a lovely courtyard setting and enjoy a full work-out in the hotel’s complimentary Fitness Center.
This newly renovated Hilton hotel, located just 14 miles west of the heart of New Orleans, offers complimentary airport shuttle service. With 21,180 square feet of professionally-equipped meeting space - it's an ideal spot for interviews, board meetings, seminars and special events.
This business has proudly taken the Clean & Safe Jefferson Parish Pledge.
Meeting Spaces
Amphitheatre
- Occupancy: 1 - 1
- Area: 775 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Amphitheater | Amphitheatre | 1 | 775 sq ft |
Atchafalaya
- Occupancy: 24 - 45
- Area: 576 square feet
- Height: 12 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Atchafalaya | 45 | 576 sq ft |
Classroom | Atchafalaya | 24 | 576 sq ft |
Banquet | Atchafalaya | 40 | 576 sq ft |
Reception | Atchafalaya | 40 | 576 sq ft |
Barataria
- Occupancy: 50 - 100
- Area: 1,150 square feet
- Height: 12 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Barataria | 100 | 1,150 sq ft |
Classroom | Barataria | 50 | 1,150 sq ft |
Banquet | Barataria | 80 | 1,150 sq ft |
Reception | Barataria | 80 | 1,150 sq ft |
Barataria A
- Occupancy: 25 - 50
- Area: 575 square feet
- Height: 12 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Barataria A | 50 | 575 sq ft |
Classroom | Barataria A | 25 | 575 sq ft |
Banquet | Barataria A | 40 | 575 sq ft |
Reception | Barataria A | 50 | 575 sq ft |
Barataria B
- Occupancy: 25 - 50
- Area: 575 square feet
- Height: 12 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Barataria B | 50 | 575 sq ft |
Classroom | Barataria B | 25 | 575 sq ft |
Banquet | Barataria B | 40 | 575 sq ft |
Reception | Barataria B | 50 | 575 sq ft |
Bienvenue
- Area: 364 square feet
- Height: 9 feet
Bonnet Carre
- Occupancy: 24 - 45
- Area: 576 square feet
- Height: 12 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Bonnet Carre | 45 | 576 sq ft |
Classroom | Bonnet Carre | 24 | 576 sq ft |
Banquet | Bonnet Carre | 40 | 576 sq ft |
Reception | Bonnet Carre | 40 | 576 sq ft |
Calcasieu
- Occupancy: 50 - 100
- Area: 1,150 square feet
- Height: 12 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Calcasieu | 100 | 1,150 sq ft |
Classroom | Calcasieu | 50 | 1,150 sq ft |
Banquet | Calcasieu | 80 | 1,150 sq ft |
Reception | Calcasieu | 80 | 1,150 sq ft |
Calcasieu A
- Occupancy: 25 - 50
- Area: 575 square feet
- Height: 12 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Calcasieu A | 50 | 575 sq ft |
Classroom | Calcasieu A | 25 | 575 sq ft |
Banquet | Calcasieu A | 40 | 575 sq ft |
Reception | Calcasieu A | 50 | 575 sq ft |
Calcasieu B
- Occupancy: 25 - 50
- Area: 575 square feet
- Height: 12 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Calcasieu B | 50 | 575 sq ft |
Classroom | Calcasieu B | 25 | 575 sq ft |
Banquet | Calcasieu B | 40 | 575 sq ft |
Reception | Calcasieu B | 50 | 575 sq ft |
Cocodrie
- Area: 743 square feet
- Height: 10 feet
Executive Board Room
- Area: 891 square feet
- Height: 12 feet
Grand Ballroom
- Occupancy: 300 - 700
- Area: 6,032 square feet
- Height: 15 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Grand Ballroom | 700 | 6,032 sq ft |
Classroom | Grand Ballroom | 300 | 6,032 sq ft |
Banquet | Grand Ballroom | 500 | 6,032 sq ft |
Reception | Grand Ballroom | 700 | 6,032 sq ft |
Grand Ballroom Salon A
- Occupancy: 80 - 175
- Area: 1,456 square feet
- Height: 15 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Grand Ballroom Salon A | 175 | 1,456 sq ft |
Classroom | Grand Ballroom Salon A | 80 | 1,456 sq ft |
Banquet | Grand Ballroom Salon A | 120 | 1,456 sq ft |
Reception | Grand Ballroom Salon A | 150 | 1,456 sq ft |
Grand Ballroom Salon B
- Occupancy: 80 - 175
- Area: 1,508 square feet
- Height: 15 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Grand Ballroom Salon B | 175 | 1,508 sq ft |
Classroom | Grand Ballroom Salon B | 80 | 1,508 sq ft |
Banquet | Grand Ballroom Salon B | 120 | 1,508 sq ft |
Reception | Grand Ballroom Salon B | 150 | 1,508 sq ft |
Grand Ballroom Salon C
- Occupancy: 80 - 175
- Area: 1,456 square feet
- Height: 15 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Grand Ballroom Salon C | 175 | 1,456 sq ft |
Classroom | Grand Ballroom Salon C | 80 | 1,456 sq ft |
Banquet | Grand Ballroom Salon C | 120 | 1,456 sq ft |
Reception | Grand Ballroom Salon C | 150 | 1,456 sq ft |
Grand Ballroom Salon D
- Occupancy: 80 - 175
- Area: 1,508 square feet
- Height: 15 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Grand Ballroom Salon D | 175 | 1,508 sq ft |
Classroom | Grand Ballroom Salon D | 80 | 1,508 sq ft |
Banquet | Grand Ballroom Salon D | 120 | 1,508 sq ft |
Reception | Grand Ballroom Salon D | 150 | 1,508 sq ft |
Maurepas
- Occupancy: 20 - 40
- Area: 480 square feet
- Height: 12 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Maurepas | 35 | 480 sq ft |
Classroom | Maurepas | 20 | 480 sq ft |
Banquet | Maurepas | 30 | 480 sq ft |
Reception | Maurepas | 40 | 480 sq ft |
Pontchartrain Room
- Occupancy: 60 - 140
- Area: 1,080 square feet
- Height: 12 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Pontchartrain Room | 100 | 1,080 sq ft |
Classroom | Pontchartrain Room | 60 | 1,080 sq ft |
Banquet | Pontchartrain Room | 80 | 1,080 sq ft |
Reception | Pontchartrain Room | 140 | 1,080 sq ft |
Rivertown Ballroom
- Occupancy: 90 - 200
- Area: 2,001 square feet
- Height: 14 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Rivertown Ballroom | 175 | 2,001 sq ft |
Classroom | Rivertown Ballroom | 90 | 2,001 sq ft |
Banquet | Rivertown Ballroom | 200 | 2,001 sq ft |
Reception | Rivertown Ballroom | 150 | 2,001 sq ft |
Rivertown Ballroom - Salon A
- Occupancy: 25 - 80
- Area: 754 square feet
- Height: 14 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Rivertown Ballroom - Salon A | 80 | 754 sq ft |
Classroom | Rivertown Ballroom - Salon A | 25 | 754 sq ft |
Banquet | Rivertown Ballroom - Salon A | 50 | 754 sq ft |
Reception | Rivertown Ballroom - Salon A | 60 | 754 sq ft |
Rivertown Ballroom - Salon B
- Occupancy: 20 - 50
- Area: 638 square feet
- Height: 14 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Rivertown Ballroom - Salon B | 50 | 638 sq ft |
Classroom | Rivertown Ballroom - Salon B | 20 | 638 sq ft |
Banquet | Rivertown Ballroom - Salon B | 40 | 638 sq ft |
Reception | Rivertown Ballroom - Salon B | 50 | 638 sq ft |
Rivertown Ballroom - Salon C
- Occupancy: 20 - 50
- Area: 609 square feet
- Height: 14 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Rivertown Ballroom - Salon C | 50 | 609 sq ft |
Classroom | Rivertown Ballroom - Salon C | 20 | 609 sq ft |
Banquet | Rivertown Ballroom - Salon C | 40 | 609 sq ft |
Reception | Rivertown Ballroom - Salon C | 40 | 609 sq ft |
Segnette
- Occupancy: 55 - 135
- Area: 1,032 square feet
- Height: 11 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Segnette | 95 | 1,032 sq ft |
Classroom | Segnette | 55 | 1,032 sq ft |
Banquet | Segnette | 80 | 1,032 sq ft |
Reception | Segnette | 135 | 1,032 sq ft |
Terrebonne
- Area: 266 square feet
- Height: 9 feet
Timbalier
- Area: 486 square feet
- Height: 12 feet