Hilton New Orleans Airport901 Airline Drive
Kenner, Louisiana 70062
United States
Hours
The Hilton New Orleans Airport is located 12 minutes from the Louis Armstrong N.O. International Airport and consists of 317 guest rooms.
La Salle is a great meeting place for breakfast, lunch or dinner. Make a splash in the outdoor pool in a lovely courtyard setting and enjoy a full work-out in the hotel’s complimentary Fitness Center.
This newly renovated Hilton hotel, located just 14 miles west of the heart of New Orleans, offers complimentary airport shuttle service. With 21,180 square feet of professionally-equipped meeting space - it's an ideal spot for interviews, board meetings, seminars and special events.
This business has proudly taken the Clean & Safe Jefferson Parish Pledge.
Details
Total Guest Rooms: 317Suites: 3
King Rooms: 199
Double Bed Rooms: 118
Bus Parking Charge: 75.0
General Parking Charge: 16.0
Amenities
- Bus Parking
- Comp Airport Shuttle
- Daily Housekeeping
- Digital Check In
- Lounge
- Restaurant
- Room Service
- Suites
- Swimming Pool
- Workout Facility
Meeting Spaces
Grand Ballroom
- Occupancy: 10 - 700
- Area: 6,032 square feet
- Height: 14.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Grand Ballroom | 700 | 6,032 sq ft |
Classroom | Grand Ballroom | 300 | 6,032 sq ft |
Banquet | Grand Ballroom | 450 | 6,032 sq ft |
Reception | Grand Ballroom | 550 | 6,032 sq ft |
Booths | Grand Ballroom 8x10 Booths | 30 | 0 sq ft |
Grand Ballroom - Salon A
- Occupancy: 80 - 175
- Area: 1,456 square feet
- Height: 14.6 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Grand Ballroom Salon A | 175 | 1,456 sq ft |
Classroom | Grand Ballroom Salon A | 80 | 1,456 sq ft |
Banquet | Grand Ballroom Salon A | 112 | 1,456 sq ft |
Reception | Grand Ballroom Salon A | 137 | 1,456 sq ft |
Conference | Grand Ballroom Salon A | 40 | 1,456 sq ft |
Booths | Grand Ballroom Salon A 8x10 Exhibits | 6 | 1,456 sq ft |
Grand Ballroom - Salon B
- Occupancy: 10 - 175
- Area: 1,508 square feet
- Height: 14.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Grand Ballroom Salon B | 175 | 1,508 sq ft |
Classroom | Grand Ballroom Salon B | 80 | 1,508 sq ft |
Banquet | Grand Ballroom Salon B | 112 | 1,508 sq ft |
Reception | Grand Ballroom Salon B | 137 | 1,508 sq ft |
Conference | Grand Ballroom Salon B | 40 | 1,508 sq ft |
Booths | Grand Ballroom Salon B 8x10 Exhibits | 6 | 1,508 sq ft |
Grand Ballroom - Salon C
- Occupancy: 10 - 175
- Area: 1,456 square feet
- Height: 14.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Grand Ballroom Salon C | 175 | 1,456 sq ft |
Classroom | Grand Ballroom Salon C | 80 | 1,456 sq ft |
Banquet | Grand Ballroom Salon C | 112 | 1,456 sq ft |
Reception | Grand Ballroom Salon C | 137 | 1,456 sq ft |
Conference | Grand Ballroom Salon C | 40 | 1,456 sq ft |
Booths | Grand Ballroom Salon C 8x10 Exhibits | 6 | 1,456 sq ft |
Grand Ballroom - Salon D
- Occupancy: 10 - 175
- Area: 1,508 square feet
- Height: 14.6 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Grand Ballroom Salon D | 175 | 1,508 sq ft |
Classroom | Grand Ballroom Salon D | 80 | 1,508 sq ft |
Banquet | Grand Ballroom Salon D | 112 | 1,508 sq ft |
Reception | Grand Ballroom Salon D | 137 | 1,508 sq ft |
Conference | Grand Ballroom Salon D | 40 | 1,508 sq ft |
Booths | Grand Ballroom Salon D 8x10 Exhibits | 6 | 1,508 sq ft |
Foyer
- Area: 2,355 square feet
- Height: 14.75 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Booths | Foyer 8x10 Booths | 10 | 2,355 sq ft |
Sabine
- Occupancy: 10 - 250
- Area: 2,800 square feet
- Height: 11 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Sabine | 250 | 2,800 sq ft |
Banquet | Sabine | 200 | 2,800 sq ft |
Classroom | Sabine | 150 | 2,800 sq ft |
Conference | Sabine | 60 | 2,800 sq ft |
Reception | Sabine | 250 | 2,800 sq ft |
Booths | Sabine 8x10 Exhibits | 25 | 2,800 sq ft |
Sabine A
- Occupancy: 10 - 125
- Area: 1,488 square feet
- Height: 11 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Banquet | Sabine A | 80 | 1,488 sq ft |
Classroom | Sabine A | 72 | 1,488 sq ft |
Conference | Sabine A | 30 | 1,488 sq ft |
Reception | Sabine A | 100 | 1,488 sq ft |
Theater | Sabine A | 125 | 1,488 sq ft |
Booths | Sabine A 8x10 Exhibits | 12 | 1,488 sq ft |
Sabine B
- Occupancy: 10 - 150
- Area: 1,558 square feet
- Height: 11 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Banquet | Sabine B | 120 | 1,558 sq ft |
Classroom | Sabine B | 78 | 1,558 sq ft |
Conference | Sabine B | 30 | 1,558 sq ft |
Reception | Sabine B | 150 | 1,558 sq ft |
Theater | Sabine B | 125 | 1,558 sq ft |
Booths | Sabine B 8x10 Booths | 13 | 1,558 sq ft |
Rivertown Ballroom
- Occupancy: 10 - 200
- Area: 2,001 square feet
- Height: 14.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Rivertown Ballroom | 175 | 2,001 sq ft |
Classroom | Rivertown Ballroom | 90 | 2,001 sq ft |
Banquet | Rivertown Ballroom | 200 | 2,001 sq ft |
Reception | Rivertown Ballroom | 150 | 2,001 sq ft |
Conference | Rivertown Ballroom | 60 | 2,001 sq ft |
Booths | Rivertown Ballroom 8x10 Booths | 10 | 2,001 sq ft |
Rivertown Ballroom - Salon A
- Occupancy: 10 - 80
- Area: 754 square feet
- Height: 14.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Rivertown Ballroom - Salon A | 80 | 754 sq ft |
Classroom | Rivertown Ballroom - Salon A | 25 | 754 sq ft |
Banquet | Rivertown Ballroom - Salon A | 50 | 754 sq ft |
Reception | Rivertown Ballroom - Salon A | 60 | 754 sq ft |
Conference | Rivertown Ballroom - Salon A | 20 | 754 sq ft |
Rivertown Ballroom - Salon B
- Occupancy: 10 - 50
- Area: 638 square feet
- Height: 14.6 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Rivertown Ballroom - Salon B | 50 | 638 sq ft |
Classroom | Rivertown Ballroom - Salon B | 20 | 638 sq ft |
Banquet | Rivertown Ballroom - Salon B | 40 | 638 sq ft |
Reception | Rivertown Ballroom - Salon B | 50 | 638 sq ft |
Conference | Rivertown Ballroom - Salon B | 20 | 638 sq ft |
Rivertown Ballroom - Salon C
- Occupancy: 10 - 50
- Area: 609 square feet
- Height: 14.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Rivertown Ballroom - Salon C | 50 | 609 sq ft |
Classroom | Rivertown Ballroom - Salon C | 20 | 609 sq ft |
Banquet | Rivertown Ballroom - Salon C | 40 | 609 sq ft |
Reception | Rivertown Ballroom - Salon C | 40 | 609 sq ft |
Conference | Rivertown Ballroom - Salon C | 20 | 609 sq ft |
Barataria
- Occupancy: 10 - 100
- Area: 1,150 square feet
- Height: 11.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Barataria | 100 | 1,150 sq ft |
Classroom | Barataria | 50 | 1,150 sq ft |
Banquet | Barataria | 80 | 1,150 sq ft |
Reception | Barataria | 80 | 1,150 sq ft |
Conference | Barataria | 40 | 1,150 sq ft |
Barataria A
- Occupancy: 10 - 50
- Area: 575 square feet
- Height: 11.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Barataria A | 50 | 575 sq ft |
Classroom | Barataria A | 25 | 575 sq ft |
Banquet | Barataria A | 40 | 575 sq ft |
Reception | Barataria A | 50 | 575 sq ft |
Conference | Barataria A | 20 | 575 sq ft |
Barataria B
- Occupancy: 10 - 50
- Area: 575 square feet
- Height: 11.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Barataria B | 50 | 575 sq ft |
Classroom | Barataria B | 25 | 575 sq ft |
Banquet | Barataria B | 40 | 575 sq ft |
Reception | Barataria B | 50 | 575 sq ft |
Conference | Barataria B | 20 | 575 sq ft |
Calcasieu
- Occupancy: 10 - 100
- Area: 1,150 square feet
- Height: 11.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Calcasieu | 100 | 1,150 sq ft |
Classroom | Calcasieu | 50 | 1,150 sq ft |
Banquet | Calcasieu | 80 | 1,150 sq ft |
Reception | Calcasieu | 80 | 1,150 sq ft |
Conference | Calcasieu | 40 | 1,150 sq ft |
Calcasieu A
- Occupancy: 10 - 50
- Area: 575 square feet
- Height: 11.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Calcasieu A | 50 | 575 sq ft |
Classroom | Calcasieu A | 25 | 575 sq ft |
Banquet | Calcasieu A | 40 | 575 sq ft |
Reception | Calcasieu A | 50 | 575 sq ft |
Conference | Calcasieu A | 20 | 575 sq ft |
Calcasieu B
- Occupancy: 10 - 50
- Area: 575 square feet
- Height: 11.6 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Calcasieu B | 50 | 575 sq ft |
Classroom | Calcasieu B | 25 | 575 sq ft |
Banquet | Calcasieu B | 40 | 575 sq ft |
Reception | Calcasieu B | 50 | 575 sq ft |
Conference | Calcasieu B | 20 | 575 sq ft |
Segnette
- Occupancy: 10 - 135
- Area: 1,032 square feet
- Height: 10.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Segnette | 95 | 1,032 sq ft |
Classroom | Segnette | 55 | 1,032 sq ft |
Banquet | Segnette | 80 | 1,032 sq ft |
Reception | Segnette | 135 | 1,032 sq ft |
Conference | Segnette | 30 | 1,032 sq ft |
Executive Board Room
- Area: 891 square feet
- Height: 12 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Conference | Executive Board Room | 12 | 891 sq ft |
Banquet | Executive Board Room | 20 | 891 sq ft |
Mississippi Amphitheatre
- Occupancy: 1 - 48
- Area: 776 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Amphitheater | Amphitheatre | 48 | 775 sq ft |
Cocodrie
- Area: 743 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Cocodrie | 80 | 743 sq ft |
Classroom | Cocodrie | 25 | 743 sq ft |
Conference | Cocodrie | 20 | 743 sq ft |
Reception | Cocodrie | 60 | 743 sq ft |
Banquet | Cocodrie | 50 | 743 sq ft |
Atchafalaya
- Area: 576 square feet
- Height: 11.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Atchafalaya | 45 | 576 sq ft |
Classroom | Atchafalaya | 24 | 576 sq ft |
Banquet | Atchafalaya | 40 | 576 sq ft |
Reception | Atchafalaya | 40 | 576 sq ft |
Conference | Atchafalaya | 20 | 576 sq ft |
Bonnet Carre
- Area: 576 square feet
- Height: 11.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Bonnet Carre | 45 | 576 sq ft |
Classroom | Bonnet Carre | 24 | 576 sq ft |
Banquet | Bonnet Carre | 40 | 576 sq ft |
Reception | Bonnet Carre | 40 | 576 sq ft |
Conference | Bonnet Carre | 20 | 576 sq ft |
Timbalier
- Area: 486 square feet
- Height: 11.6 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Conference | Timbalier | 10 | 486 sq ft |
Maurepas
- Area: 480 square feet
- Height: 11.6 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Maurepas | 35 | 480 sq ft |
Classroom | Maurepas | 20 | 480 sq ft |
Banquet | Maurepas | 30 | 480 sq ft |
Reception | Maurepas | 40 | 480 sq ft |
Conference | Maurepas | 20 | 480 sq ft |
Bienvenue
- Area: 354 square feet
- Height: 9.17 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Conference | Bienvenue | 10 | 354 sq ft |
Vacherie
- Area: 325 square feet
- Height: 10.4 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Conference | Vacherie | 10 | 325 sq ft |
Terrebonne
- Area: 266 square feet
- Height: 8.5 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Conference | Terrebonne | 10 | 266 sq ft |